ស៊ីលីក ស៊ុបភើស្លីប ម៉ាស្ទ័របាច
ម៉ាស្ទ័របាច SILIKE Super-slip មានថ្នាក់ជាច្រើនជាមួយនឹងសារធាតុផ្ទុកជ័រដូចជា PE, PP, EVA, TPU..ជាដើម មានផ្ទុក UHMW Polydimethylsiloxane 10%~50%។ ការបន្ថែមបន្តិចបន្តួចរបស់វាអាចបន្ថយ COF យ៉ាងច្រើន ធ្វើអោយផ្ទៃរលោងជាងមុនដោយមិនមានការហូរឈាម។ ស័ក្តិសមសម្រាប់ BOPP, CPP, BOPET, EVA, TPU film....
| ឈ្មោះផលិតផល | រូបរាង | សមាសធាតុដែលមានប្រសិទ្ធភាព | ខ្លឹមសារសកម្ម | ជ័រផ្ទុក | កម្រិតដែលបានណែនាំ (W/W) | វិសាលភាពនៃការដាក់ពាក្យ |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប Super Slip Masterbatch SILIMER5065HB | គ្រាប់ពណ៌ស ឬពណ៌សស្លេក | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | PP | ០.៥~៦% | PP |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប Super Slip Masterbatch SILIMER5064MB2 | គ្រាប់ពណ៌ស ឬលឿងស្រាល | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | PE | ០.៥~៦% | PE |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប SILIMER5064MB1 | គ្រាប់ពណ៌ស ឬលឿងស្រាល | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | PE | ០.៥~៦% | PE |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប SILIMER5065 | គ្រាប់ពណ៌ស ឬលឿងស្រាល | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | PP | ០.៥~៦% | PP/PE |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប Super Slip Masterbatch SILIMER5064A | គ្រាប់ពណ៌ស ឬលឿងស្រាល | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | PE | ០.៥~៦% | PP/PE |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប SILIMER5064 | គ្រាប់ពណ៌ស ឬលឿងស្រាល | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | PE | ០.៥~៦% | PP/PE |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប Super Slip Masterbatch SILIMER5063A | គ្រាប់ពណ៌ស ឬលឿងស្រាល | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | PP | ០.៥~៦% | PP |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប SILIMER5063 | គ្រាប់ពណ៌ស ឬលឿងស្រាល | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | PP | ០.៥~៦% | PP |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប SILIMER5062 | គ្រាប់ពណ៌ស ឬលឿងស្រាល | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | LDPE | ០.៥~៦% | PE |
| ម៉ាស្ទ័រប្រឆាំងការស្ទះ FA112R | គ្រាប់ពណ៌ស ឬពណ៌សស្លេក | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | សហប៉ូលីមែរ PP | ២~៨% | BOPP/CPP |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប SF110 | គ្រាប់ពណ៌ស | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | PP | ២~១០% | BOPP/CPP |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប Super Slip Masterbatch SF105D | គ្រាប់ពណ៌ស | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | PP | ២~១០% | BOPP/CPP |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប Super Slip Masterbatch SF105B | គ្រាប់ពណ៌ស | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | PP | ២~១០% | BOPP/CPP |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប Super Slip Masterbatch SF105A | គ្រាប់ពណ៌ស ឬពណ៌សស្លេក | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | PP | ២~១០% | BOPP/CPP |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប SF105 | គ្រាប់ពណ៌ស | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | PP | ៥~១០% | BOPP/CPP |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប SF109 | គ្រាប់ពណ៌ស | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | ជ័រ TPU | ៦~១០% | ជ័រ TPU |
| ម៉ាស្ទ័រស្លីប SF102 | គ្រាប់ពណ៌ស | ប៉ូលីមែរស៊ីលីកាន | -- | អ៊ីវ៉ា | ៦~១០% | អ៊ីវ៉ា |
