រូបមន្តរចនាសម្ព័ន្ធ
| លេខ CAS | ១០៦៧-៥៣-៤ |
| ដង់ស៊ីតេ (25°C), ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រ3 | ១.០៣០-១.០៤០ |
| ចំណុចរំពុះ | ២៨៥អង្សាសេ |
| ចំណុចឆេះ | ៩២អង្សាសេ |
| សន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរ (n២០D) | ១.៤២៧៥-១.៤២៩៥ |
| រូបរាង | រាវថ្លាគ្មានពណ៌។ |
| សមត្ថភាពរលាយ | រលាយក្នុងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គ។ |
$0
ថ្នាក់ស៊ីលីកូនម៉ាស្ទ័រ
ម្សៅស៊ីលីកូនថ្នាក់
ថ្នាក់ Masterbatch ប្រឆាំងនឹងការកោស
ថ្នាក់ Masterbatch ប្រឆាំងនឹងការកកិត
ថ្នាក់ Si-TPV
ថ្នាក់ក្រមួនស៊ីលីកូន